| Municipio | Provincia |
| Alfoz de Lloredo | Cantabria |
| Ampuero | Cantabria |
| Anievas | Cantabria |
| Arenas de Iguña | Cantabria |
| Argoños | Cantabria |
| Arnuero | Cantabria |
| Arredondo | Cantabria |
| Astillero, El | Cantabria |
| Bárcena de Cicero | Cantabria |
| Bárcena de Pie de Concha | Cantabria |
| Bareyo | Cantabria |
| Cabezón de la Sal | Cantabria |
| Cabezón de Liébana | Cantabria |
| Cabuérniga | Cantabria |
| Camaleño | Cantabria |
| Camargo | Cantabria |
| Campoo de Enmedio | Cantabria |
| Campoo de Yuso | Cantabria |
| Cartes | Cantabria |
| Castañeda | Cantabria |
| Castro-Urdiales | Cantabria |
| Cieza | Cantabria |
| Cillorigo de Liébana | Cantabria |
| Colindres | Cantabria |
| Comillas | Cantabria |
| Corrales de Buelna, Los | Cantabria |
| Corvera de Toranzo | Cantabria |
| Entrambasaguas | Cantabria |
| Escalante | Cantabria |
| Guriezo | Cantabria |
| Hazas de Cesto | Cantabria |
| Hermandad de Campoo de Suso | Cantabria |
| Herrerías | Cantabria |
| Lamasón | Cantabria |
| Laredo | Cantabria |
| Liendo | Cantabria |
| Liérganes | Cantabria |
| Limpias | Cantabria |
| Luena | Cantabria |
| Marina de Cudeyo | Cantabria |
| Mazcuerras | Cantabria |
| Medio Cudeyo | Cantabria |
| Meruelo | Cantabria |
| Miengo | Cantabria |
| Miera | Cantabria |
| Molledo | Cantabria |
| Noja | Cantabria |
| Penagos | Cantabria |
| Peñarrubia | Cantabria |
| Pesaguero | Cantabria |
| Pesquera | Cantabria |
| Piélagos | Cantabria |
| Polaciones | Cantabria |
| Polanco | Cantabria |
| Potes | Cantabria |
| Puente Viesgo | Cantabria |
| Ramales de la Victoria | Cantabria |
| Rasines | Cantabria |
| Reinosa | Cantabria |
| Reocín | Cantabria |
| Ribamontán al Mar | Cantabria |
| Ribamontán al Monte | Cantabria |
| Rionansa | Cantabria |
| Riotuerto | Cantabria |
| Rozas de Valdearroyo, Las | Cantabria |
| Ruente | Cantabria |
| Ruesga | Cantabria |
| Ruiloba | Cantabria |
| San Felices de Buelna | Cantabria |
| San Miguel de Aguayo | Cantabria |
| San Pedro del Romeral | Cantabria |
| San Roque de Riomiera | Cantabria |
| San Vicente de la Barquera | Cantabria |
| Santa Cruz de Bezana | Cantabria |
| Santa María de Cayón | Cantabria |
| Santander | Cantabria |
| Santillana del Mar | Cantabria |
| Santiurde de Reinosa | Cantabria |
| Santiurde de Toranzo | Cantabria |
| Santoña | Cantabria |
| Saro | Cantabria |
| Selaya | Cantabria |
| Soba | Cantabria |
| Solórzano | Cantabria |
| Suances | Cantabria |
| Tojos, Los | Cantabria |
| Torrelavega | Cantabria |
| Tresviso | Cantabria |
| Tudanca | Cantabria |
| Udías | Cantabria |
| Val de San Vicente | Cantabria |
| Valdáliga | Cantabria |
| Valdeolea | Cantabria |
| Valdeprado del Río | Cantabria |
| Valderredible | Cantabria |
| Valle de Mena | Burgos |
| Valle de Villaverde | Cantabria |
| Vega de Liébana | Cantabria |
| Vega de Pas | Cantabria |
| Villacarriedo | Cantabria |
| Villaescusa | Cantabria |
| Villafufre | Cantabria |
| Voto | Cantabria |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

