| Municipio | Provincia |
| Agolada | Pontevedra |
| Antas de Ulla | Lugo |
| Arzúa (1) | A Coruña |
| Baleira | Lugo |
| Baralla | Lugo |
| Becerreá | Lugo |
| Bóveda | Lugo |
| Carballedo | Lugo |
| Castroverde (2) | Lugo |
| Cervantes | Lugo |
| Chantada | Lugo |
| Corgo, O | Lugo |
| Dozón | Pontevedra |
| Folgoso do Courel | Lugo |
| Fonsagrada, A | Lugo |
| Friol | Lugo |
| Guitiriz (2) | Lugo |
| Guntín | Lugo |
| Incio, O | Lugo |
| Lalín | Pontevedra |
| Láncara | Lugo |
| Lugo | Lugo |
| Meira | Lugo |
| Melide | A Coruña |
| Monforte de Lemos | Lugo |
| Monterroso | Lugo |
| Navia de Suarna | Lugo |
| Negueira de Muñiz | Lugo |
| Nogais, As | Lugo |
| Outeiro de Rei (2) | Lugo |
| Palas de Rei | Lugo |
| Pantón | Lugo |
| Paradela | Lugo |
| Páramo, O | Lugo |
| Pedrafita do Cebreiro | Lugo |
| Pobra do Brollón, A | Lugo |
| Pol (2) | Lugo |
| Portomarín | Lugo |
| Quiroga | Lugo |
| Rábade | Lugo |
| Ribas de Sil | Lugo |
| Ribeira de Piquín | Lugo |
| Rodeiro | Pontevedra |
| Samos | Lugo |
| Santiso | A Coruña |
| Sarria | Lugo |
| Saviñao, O | Lugo |
| Silleda (1) | Pontevedra |
| Sober | Lugo |
| Taboada | Lugo |
| Toques | A Coruña |
| Triacastela | Lugo |
| Vila de Cruces (1) | Pontevedra |
(1) También pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela
(2) También pertenece a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

