| Municipio | Provincia |
| Abadín | Lugo |
| Alfoz | Lugo |
| Barreiros | Lugo |
| Begonte | Lugo |
| Burela | Lugo |
| Cariño | A Coruña |
| Castro de Rei | Lugo |
| Castroverde (1) | Lugo |
| Cedeira | A Coruña |
| Cerdido | A Coruña |
| Cervo | Lugo |
| Cospeito | Lugo |
| Ferrol | A Coruña |
| Foz | Lugo |
| Guitiriz (1) | Lugo |
| Lourenzá | Lugo |
| Mañón | A Coruña |
| Moeche | A Coruña |
| Mondoñedo | Lugo |
| Monfero (2) | A Coruña |
| Muras | Lugo |
| Narón | A Coruña |
| Neda | A Coruña |
| Ortigueira | A Coruña |
| Ourol | Lugo |
| Outeiro de Rei (1) | Lugo |
| Pastoriza, A | Lugo |
| Pol (1) | Lugo |
| Pontenova, A | Lugo |
| Pontes de García Rodríguez, As (2) | A Coruña |
| Ribadeo | Lugo |
| Riotorto | Lugo |
| San Sadurniño | A Coruña |
| Somozas, As | A Coruña |
| Trabada | Lugo |
| Valadouro, O | Lugo |
| Valdoviño | A Coruña |
| Vicedo, O | Lugo |
| Vilalba | Lugo |
| Viveiro | Lugo |
| Xermade | Lugo |
| Xove | Lugo |
(1) También pertenece a la diócesis de Lugo
(2) También pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

