| Municipio | Provincia |
| Abadiño | Bizkaia |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia |
| Ajangiz | Bizkaia |
| Alonsotegi | Bizkaia |
| Amorebieta-Etxano | Bizkaia |
| Amoroto | Bizkaia |
| Arakaldo | Bizkaia |
| Arantzazu | Bizkaia |
| Areatza | Bizkaia |
| Arrankudiaga-Zollo | Bizkaia |
| Arratzu | Bizkaia |
| Arrieta | Bizkaia |
| Arrigorriaga | Bizkaia |
| Artea | Bizkaia |
| Artzentales | Bizkaia |
| Atxondo | Bizkaia |
| Aulesti | Bizkaia |
| Bakio | Bizkaia |
| Balmaseda | Bizkaia |
| Barakaldo | Bizkaia |
| Barrika | Bizkaia |
| Basauri | Bizkaia |
| Bedia | Bizkaia |
| Berango | Bizkaia |
| Bermeo | Bizkaia |
| Berriatua | Bizkaia |
| Berriz | Bizkaia |
| Bilbao | Bizkaia |
| Busturia | Bizkaia |
| Derio | Bizkaia |
| Dima | Bizkaia |
| Durango | Bizkaia |
| Ea | Bizkaia |
| Elantxobe | Bizkaia |
| Elorrio | Bizkaia |
| Erandio | Bizkaia |
| Ereño | Bizkaia |
| Ermua | Bizkaia |
| Errigoiti | Bizkaia |
| Etxebarri | Bizkaia |
| Etxebarria | Bizkaia |
| Forua | Bizkaia |
| Fruiz | Bizkaia |
| Galdakao | Bizkaia |
| Galdames | Bizkaia |
| Gamiz-Fika | Bizkaia |
| Garai | Bizkaia |
| Gatika | Bizkaia |
| Gautegiz Arteaga | Bizkaia |
| Gernika-Lumo | Bizkaia |
| Getxo | Bizkaia |
| Gizaburuaga | Bizkaia |
| Gordexola | Bizkaia |
| Gorliz | Bizkaia |
| Güeñes | Bizkaia |
| Ibarrangelu | Bizkaia |
| Igorre | Bizkaia |
| Ispaster | Bizkaia |
| Iurreta | Bizkaia |
| Izurtza | Bizkaia |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | Bizkaia |
| Kortezubi | Bizkaia |
| Lanestosa | Bizkaia |
| Larrabetzu | Bizkaia |
| Laukiz | Bizkaia |
| Leioa | Bizkaia |
| Lekeitio | Bizkaia |
| Lemoa | Bizkaia |
| Lemoiz | Bizkaia |
| Lezama | Bizkaia |
| Loiu | Bizkaia |
| Mallabia | Bizkaia |
| Mañaria | Bizkaia |
| Markina-Xemein | Bizkaia |
| Maruri-Jatabe | Bizkaia |
| Mendata | Bizkaia |
| Mendexa | Bizkaia |
| Meñaka | Bizkaia |
| Morga | Bizkaia |
| Mundaka | Bizkaia |
| Mungia | Bizkaia |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Bizkaia |
| Murueta | Bizkaia |
| Muskiz | Bizkaia |
| Muxika | Bizkaia |
| Nabarniz | Bizkaia |
| Ondarroa | Bizkaia |
| Orozko | Bizkaia |
| Ortuella | Bizkaia |
| Otxandio | Bizkaia |
| Plentzia | Bizkaia |
| Portugalete | Bizkaia |
| Santurtzi | Bizkaia |
| Sestao | Bizkaia |
| Sondika | Bizkaia |
| Sopela | Bizkaia |
| Sopuerta | Bizkaia |
| Sukarrieta | Bizkaia |
| Trucios-Turtzioz | Bizkaia |
| Ubide | Bizkaia |
| Ugao-Miraballes | Bizkaia |
| Urduliz | Bizkaia |
| Usansolo | Bizkaia |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia |
| Zaldibar | Bizkaia |
| Zalla | Bizkaia |
| Zamudio | Bizkaia |
| Zaratamo | Bizkaia |
| Zeanuri | Bizkaia |
| Zeberio | Bizkaia |
| Zierbena | Bizkaia |
| Ziortza-Bolibar | Bizkaia |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

