| Municipio | Provincia |
| Agaete | Las Palmas |
| Agüimes | Las Palmas |
| Aldea de San Nicolás, La | Las Palmas |
| Antigua | Las Palmas |
| Arrecife | Las Palmas |
| Artenara | Las Palmas |
| Arucas | Las Palmas |
| Betancuria | Las Palmas |
| Firgas | Las Palmas |
| Gáldar | Las Palmas |
| Haría | Las Palmas |
| Ingenio | Las Palmas |
| Mogán | Las Palmas |
| Moya | Las Palmas |
| Oliva, La | Las Palmas |
| Pájara | Las Palmas |
| Palmas de Gran Canaria, Las | Las Palmas |
| Puerto del Rosario | Las Palmas |
| San Bartolomé | Las Palmas |
| San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas |
| Santa Brígida | Las Palmas |
| Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | Las Palmas |
| Teguise | Las Palmas |
| Tejeda | Las Palmas |
| Telde | Las Palmas |
| Teror | Las Palmas |
| Tías | Las Palmas |
| Tinajo | Las Palmas |
| Tuineje | Las Palmas |
| Valleseco | Las Palmas |
| Valsequillo de Gran Canaria | Las Palmas |
| Vega de San Mateo | Las Palmas |
| Yaiza | Las Palmas |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

