| Municipio | Provincia |
| Alamedilla | Granada |
| Albuñán | Granada |
| Aldeire | Granada |
| Alicún de Ortega | Granada |
| Alquife | Granada |
| Baza | Granada |
| Beas de Guadix | Granada |
| Benalúa | Granada |
| Benamaurel | Granada |
| Calahorra, La | Granada |
| Caniles | Granada |
| Castilléjar | Granada |
| Castril | Granada |
| Cogollos de Guadix | Granada |
| Cortes de Baza | Granada |
| Cortes y Graena | Granada |
| Cuevas del Campo | Granada |
| Cúllar | Granada |
| Darro | Granada |
| Dehesas de Guadix | Granada |
| Diezma | Granada |
| Dólar | Granada |
| Ferreira | Granada |
| Fonelas | Granada |
| Freila | Granada |
| Galera | Granada |
| Gobernador | Granada |
| Gor | Granada |
| Gorafe | Granada |
| Guadix | Granada |
| Huélago | Granada |
| Huéneja | Granada |
| Huéscar | Granada |
| Jérez del Marquesado | Granada |
| Lanteira | Granada |
| Lugros | Granada |
| Marchal | Granada |
| Morelábor | Granada |
| Orce | Granada |
| Pedro Martínez | Granada |
| Peza, La | Granada |
| Polícar | Granada |
| Puebla de Don Fadrique | Granada |
| Purullena | Granada |
| Valle del Zalabí | Granada |
| Villanueva de las Torres | Granada |
| Zújar | Granada |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

