| Municipio | Provincia |
| Alella | Barcelona |
| Argentona | Barcelona |
| Badalona | Barcelona |
| Barcelona | Barcelona |
| Cabrera de Mar | Barcelona |
| Cabrils | Barcelona |
| Caldes d’Estrac | Barcelona |
| Cornellà de Llobregat | Barcelona |
| Dosrius | Barcelona |
| Esplugues de Llobregat (1) | Barcelona |
| Hospitalet de Llobregat, L’ | Barcelona |
| Masnou, El | Barcelona |
| Mataró | Barcelona |
| Montgat | Barcelona |
| Òrrius | Barcelona |
| Premià de Dalt | Barcelona |
| Premià de Mar | Barcelona |
| Sant Adrià de Besòs | Barcelona |
| Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona |
| Sant Joan Despí (1) | Barcelona |
| Sant Vicenç de Montalt | Barcelona |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelona |
| Teià | Barcelona |
| Tiana | Barcelona |
| Vilassar de Dalt | Barcelona |
| Vilassar de Mar | Barcelona |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

