| Municipio | Provincia |
| Abiego | Huesca |
| Adahuesca | Huesca |
| Albalatillo | Huesca |
| Albero Alto | Huesca |
| Albero Bajo | Huesca |
| Alberuela de Tubo | Huesca |
| Alcalá de Gurrea | Huesca |
| Alcalá del Obispo | Huesca |
| Alcubierre | Huesca |
| Alerre | Huesca |
| Almudévar | Huesca |
| Almuniente | Huesca |
| Alquézar | Huesca |
| Angüés | Huesca |
| Antillón | Huesca |
| Argavieso | Huesca |
| Arguis | Huesca |
| Ayerbe | Huesca |
| Azara | Huesca |
| Azlor | Huesca |
| Banastás | Huesca |
| Barbués | Huesca |
| Barbuñales | Huesca |
| Bárcabo | Huesca |
| Berbegal | Huesca |
| Bierge | Huesca |
| Biscarrués | Huesca |
| Blecua y Torres | Huesca |
| Capdesaso | Huesca |
| Casbas de Huesca | Huesca |
| Castejón de Monegros | Huesca |
| Chimillas | Huesca |
| Colungo | Huesca |
| Grañén | Huesca |
| Gurrea de Gállego | Huesca |
| Huerto | Huesca |
| Huesca | Huesca |
| Ibieca | Huesca |
| Igriés | Huesca |
| Laluenga | Huesca |
| Lalueza | Huesca |
| Lanaja | Huesca |
| Laperdiguera | Huesca |
| Lascellas-Ponzano | Huesca |
| Loarre | Huesca |
| Loporzano | Huesca |
| Loscorrales | Huesca |
| Lupiñén-Ortilla | Huesca |
| Monflorite-Lascasas | Huesca |
| Novales | Huesca |
| Nueno | Huesca |
| Peralta de Alcofea | Huesca |
| Pertusa | Huesca |
| Piracés | Huesca |
| Poleñino | Huesca |
| Quicena | Huesca |
| Robres | Huesca |
| Salillas | Huesca |
| Sangarrén | Huesca |
| Santa María de Dulcis | Huesca |
| Sariñena | Huesca |
| Senés de Alcubierre | Huesca |
| Sesa | Huesca |
| Siétamo | Huesca |
| Sotonera, La | Huesca |
| Tardienta | Huesca |
| Tierz | Huesca |
| Torralba de Aragón | Huesca |
| Torres de Alcanadre | Huesca |
| Torres de Barbués | Huesca |
| Tramaced | Huesca |
| Valfarta | Huesca |
| Vicién | Huesca |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

