| Municipio | Provincia |
| Agüero | Huesca |
| Aisa | Huesca |
| Ansó | Huesca |
| Aragüés del Puerto | Huesca |
| Ardisa | Zaragoza |
| Artieda | Zaragoza |
| Bagüés | Zaragoza |
| Bailo | Huesca |
| Biel | Zaragoza |
| Biescas | Huesca |
| Biota | Zaragoza |
| Borau | Huesca |
| Broto | Huesca |
| Caldearenas | Huesca |
| Canal de Berdún | Huesca |
| Canfranc | Huesca |
| Castiello de Jaca | Huesca |
| Castiliscar | Zaragoza |
| Erla | Zaragoza |
| Fago | Huesca |
| Fiscal | Huesca |
| Frago, El | Zaragoza |
| Hoz de Jaca | Huesca |
| Isuerre | Zaragoza |
| Jaca | Huesca |
| Jasa | Huesca |
| Layana | Zaragoza |
| Lobera de Onsella | Zaragoza |
| Longás | Zaragoza |
| Luesia | Zaragoza |
| Luna | Zaragoza |
| Marracos | Zaragoza |
| Mianos | Zaragoza |
| Murillo de Gállego | Zaragoza |
| Navardún | Zaragoza |
| Orés | Zaragoza |
| Panticosa | Huesca |
| Peñas de Riglos, Las | Huesca |
| Petilla de Aragón | Navarra |
| Piedratajada | Zaragoza |
| Pintanos, Los | Zaragoza |
| Puendeluna | Zaragoza |
| Puente la Reina de Jaca | Huesca |
| Sabiñánigo | Huesca |
| Sádaba | Zaragoza |
| Sallent de Gállego | Huesca |
| Salvatierra de Esca | Zaragoza |
| Santa Cilia | Huesca |
| Santa Cruz de la Serós | Huesca |
| Santa Eulalia de Gállego | Zaragoza |
| Sigüés | Zaragoza |
| Sos del Rey Católico | Zaragoza |
| Torla-Ordesa | Huesca |
| Uncastillo | Zaragoza |
| Undués de Lerda | Zaragoza |
| Urriés | Zaragoza |
| Valle de Hecho | Huesca |
| Valpalmas | Zaragoza |
| Villanúa | Huesca |
| Yebra de Basa | Huesca |
| Yésero | Huesca |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

