| Municipio | Provincia |
| Alaró | Illes Balears |
| Alcúdia | Illes Balears |
| Algaida | Illes Balears |
| Andratx | Illes Balears |
| Ariany | Illes Balears |
| Artà | Illes Balears |
| Banyalbufar | Illes Balears |
| Binissalem | Illes Balears |
| Búger | Illes Balears |
| Bunyola | Illes Balears |
| Calvià | Illes Balears |
| Campanet | Illes Balears |
| Campos | Illes Balears |
| Capdepera | Illes Balears |
| Consell | Illes Balears |
| Costitx | Illes Balears |
| Deià | Illes Balears |
| Escorca | Illes Balears |
| Esporles | Illes Balears |
| Estellencs | Illes Balears |
| Felanitx | Illes Balears |
| Fornalutx | Illes Balears |
| Inca | Illes Balears |
| Lloret de Vistalegre | Illes Balears |
| Lloseta | Illes Balears |
| Llubí | Illes Balears |
| Llucmajor | Illes Balears |
| Manacor | Illes Balears |
| Mancor de la Vall | Illes Balears |
| Maria de la Salut | Illes Balears |
| Marratxí | Illes Balears |
| Montuïri | Illes Balears |
| Muro | Illes Balears |
| Palma | Illes Balears |
| Petra | Illes Balears |
| Pobla, Sa | Illes Balears |
| Pollença | Illes Balears |
| Porreres | Illes Balears |
| Puigpunyent | Illes Balears |
| Salines, Ses | Illes Balears |
| Sant Joan | Illes Balears |
| Sant Llorenç des Cardassar | Illes Balears |
| Santa Eugènia | Illes Balears |
| Santa Margalida | Illes Balears |
| Santa María del Camí | Illes Balears |
| Santanyí | Illes Balears |
| Selva | Illes Balears |
| Sencelles | Illes Balears |
| Sineu | Illes Balears |
| Sóller | Illes Balears |
| Son Servera | Illes Balears |
| Valldemossa | Illes Balears |
| Vilafranca de Bonany | Illes Balears |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

