| Municipio | Provincia |
| Allande | Asturias |
| Aller | Asturias |
| Amieva | Asturias |
| Avilés | Asturias |
| Belmonte de Miranda | Asturias |
| Bimenes | Asturias |
| Boal | Asturias |
| Cabrales | Asturias |
| Cabranes | Asturias |
| Candamo | Asturias |
| Cangas de Onís | Asturias |
| Cangas del Narcea | Asturias |
| Caravia | Asturias |
| Carreño | Asturias |
| Caso | Asturias |
| Castrillón | Asturias |
| Castropol | Asturias |
| Coaña | Asturias |
| Colunga | Asturias |
| Corvera de Asturias | Asturias |
| Cudillero | Asturias |
| Degaña | Asturias |
| Franco, El | Asturias |
| Gijón | Asturias |
| Gozón | Asturias |
| Grado | Asturias |
| Grandas de Salime | Asturias |
| Ibias | Asturias |
| Illano | Asturias |
| Illas | Asturias |
| Langreo | Asturias |
| Laviana | Asturias |
| Lena | Asturias |
| Llanera | Asturias |
| Llanes | Asturias |
| Mieres | Asturias |
| Morcín | Asturias |
| Muros de Nalón | Asturias |
| Nava | Asturias |
| Navia | Asturias |
| Noreña | Asturias |
| Onís | Asturias |
| Oviedo | Asturias |
| Parres | Asturias |
| Peñamellera Alta | Asturias |
| Peñamellera Baja | Asturias |
| Pesoz | Asturias |
| Piloña | Asturias |
| Ponga | Asturias |
| Pravia | Asturias |
| Proaza | Asturias |
| Quirós | Asturias |
| Regueras, Las | Asturias |
| Ribadedeva | Asturias |
| Ribadesella | Asturias |
| Ribera de Arriba | Asturias |
| Riosa | Asturias |
| Salas | Asturias |
| San Martín de Oscos | Asturias |
| San Martín del Rey Aurelio | Asturias |
| San Tirso de Abres | Asturias |
| Santa Eulalia de Oscos | Asturias |
| Santo Adriano | Asturias |
| Sariego | Asturias |
| Siero | Asturias |
| Sobrescobio | Asturias |
| Somiedo | Asturias |
| Soto del Barco | Asturias |
| Tapia de Casariego | Asturias |
| Taramundi | Asturias |
| Teverga | Asturias |
| Tineo | Asturias |
| Valdés | Asturias |
| Vegadeo | Asturias |
| Villanueva de Oscos | Asturias |
| Villaviciosa | Asturias |
| Villayón | Asturias |
| Yernes y Tameza | Asturias |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

