| Municipio | Provincia |
| Abertura | Cáceres |
| Acedera | Badajoz |
| Alcollarín | Cáceres |
| Aldea del Obispo, La | Cáceres |
| Aldeacentenera | Cáceres |
| Aldeanueva de la Vera | Cáceres |
| Almaraz | Cáceres |
| Arroyomolinos de la Vera | Cáceres |
| Baños de Montemayor | Cáceres |
| Barrado | Cáceres |
| Béjar | Salamanca |
| Belvís de Monroy | Cáceres |
| Berrocalejo | Cáceres |
| Berzocana | Cáceres |
| Cabañas del Castillo | Cáceres |
| Cabeza de Béjar, La | Salamanca |
| Cabezabellosa | Cáceres |
| Cabezuela del Valle | Cáceres |
| Cabrero | Cáceres |
| Campillo de Deleitosa | Cáceres |
| Campo Lugar | Cáceres |
| Candelario | Salamanca |
| Cantagallo | Salamanca |
| Cañamero | Cáceres |
| Casas de Millán | Cáceres |
| Casas de Miravete | Cáceres |
| Casas del Castañar | Cáceres |
| Casas del Monte | Cáceres |
| Casatejada | Cáceres |
| Collado de la Vera | Cáceres |
| Conquista de la Sierra | Cáceres |
| Cristina | Badajoz |
| Cuacos de Yuste | Cáceres |
| Cumbre, La | Cáceres |
| Deleitosa | Cáceres |
| Don Benito | Badajoz |
| Escurial | Cáceres |
| Fresnedoso | Salamanca |
| Fresnedoso de Ibor | Cáceres |
| Fuentes de Béjar | Salamanca |
| Garciaz | Cáceres |
| Garganta la Olla | Cáceres |
| Garganta, La | Cáceres |
| Gargantilla | Cáceres |
| Gargüera | Cáceres |
| Gordo, El | Cáceres |
| Guareña | Badajoz |
| Guijo de Santa Bárbara | Cáceres |
| Herguijuela | Cáceres |
| Hervás | Cáceres |
| Higuera de Albalat | Cáceres |
| Hoya, La | Salamanca |
| Ibahernando | Cáceres |
| Jaraicejo | Cáceres |
| Jaraíz de la Vera | Cáceres |
| Jarandilla de la Vera | Cáceres |
| Jarilla | Cáceres |
| Jerte | Cáceres |
| Ledrada | Salamanca |
| Logrosán | Cáceres |
| Losar de la Vera | Cáceres |
| Madrigal de la Vera | Cáceres |
| Madrigalejo | Cáceres |
| Madroñera | Cáceres |
| Majadas | Cáceres |
| Malpartida de Plasencia | Cáceres |
| Manchita | Badajoz |
| Medellín | Badajoz |
| Mengabril | Badajoz |
| Mesas de Ibor | Cáceres |
| Miajadas | Cáceres |
| Millanes | Cáceres |
| Mirabel | Cáceres |
| Monroy | Cáceres |
| Nava de Béjar | Salamanca |
| Navacarros | Salamanca |
| Navaconcejo | Cáceres |
| Navalmoral de Béjar | Salamanca |
| Navalmoral de la Mata | Cáceres |
| Navalvillar de Pela | Badajoz |
| Navamorales | Salamanca |
| Navezuelas | Cáceres |
| Oliva de Plasencia | Cáceres |
| Orellana de la Sierra | Badajoz |
| Orellana la Vieja | Badajoz |
| Pasarón de la Vera | Cáceres |
| Peraleda de la Mata | Cáceres |
| Peromingo | Salamanca |
| Piornal | Cáceres |
| Plasencia | Cáceres |
| Plasenzuela | Cáceres |
| Puebla de San Medel | Salamanca |
| Pueblonuevo de Miramontes | Cáceres |
| Puente del Congosto | Salamanca |
| Puerto de Béjar | Salamanca |
| Puerto de Santa Cruz | Cáceres |
| Rebollar | Cáceres |
| Rena | Badajoz |
| Robledillo de la Vera | Cáceres |
| Robledillo de Trujillo | Cáceres |
| Robledollano | Cáceres |
| Romangordo | Cáceres |
| Rosalejo | Cáceres |
| Ruanes | Cáceres |
| Sanchotello | Salamanca |
| Santa Amalia | Badajoz |
| Santa Ana | Cáceres |
| Santa Cruz de la Sierra | Cáceres |
| Santa Marta de Magasca | Cáceres |
| Santibáñez de Béjar | Salamanca |
| Saucedilla | Cáceres |
| Segura de Toro | Cáceres |
| Serradilla | Cáceres |
| Serrejón | Cáceres |
| Sorihuela | Salamanca |
| Talaván | Cáceres |
| Talaveruela de la Vera | Cáceres |
| Talayuela | Cáceres |
| Tejado, El | Salamanca |
| Tejeda de Tiétar | Cáceres |
| Tiétar | Cáceres |
| Toril | Cáceres |
| Tornavacas | Cáceres |
| Torno, El | Cáceres |
| Torrecillas de la Tiesa | Cáceres |
| Torrejón el Rubio | Cáceres |
| Torremenga | Cáceres |
| Trujillo | Cáceres |
| Valdastillas | Cáceres |
| Valdecañas de Tajo | Cáceres |
| Valdehúncar | Cáceres |
| Valdelacasa | Salamanca |
| Valdetorres | Badajoz |
| Vallejera de Riofrío | Salamanca |
| Valverde de la Vera | Cáceres |
| Valverde de Valdelacasa | Salamanca |
| Viandar de la Vera | Cáceres |
| Villamesías | Cáceres |
| Villanueva de la Vera | Cáceres |
| Villar de Plasencia | Cáceres |
| Villar de Rena | Badajoz |
| Zorita | Cáceres |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

