| Municipio | Provincia |
| Abaltzisketa | Gipuzkoa |
| Aduna | Gipuzkoa |
| Aia | Gipuzkoa |
| Aizarnazabal | Gipuzkoa |
| Albiztur | Gipuzkoa |
| Alegia | Gipuzkoa |
| Alkiza | Gipuzkoa |
| Altzaga | Gipuzkoa |
| Altzo | Gipuzkoa |
| Amezketa | Gipuzkoa |
| Andoain | Gipuzkoa |
| Anoeta | Gipuzkoa |
| Antzuola | Gipuzkoa |
| Arama | Gipuzkoa |
| Aretxabaleta | Gipuzkoa |
| Arrasate/Mondragón | Gipuzkoa |
| Asteasu | Gipuzkoa |
| Astigarraga | Gipuzkoa |
| Ataun | Gipuzkoa |
| Azkoitia | Gipuzkoa |
| Azpeitia | Gipuzkoa |
| Baliarrain | Gipuzkoa |
| Beasain | Gipuzkoa |
| Beizama | Gipuzkoa |
| Belauntza | Gipuzkoa |
| Berastegi | Gipuzkoa |
| Bergara | Gipuzkoa |
| Berrobi | Gipuzkoa |
| Bidania-Goiatz | Gipuzkoa |
| Deba | Gipuzkoa |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa |
| Eibar | Gipuzkoa |
| Elduain | Gipuzkoa |
| Elgeta | Gipuzkoa |
| Elgoibar | Gipuzkoa |
| Errenteria | Gipuzkoa |
| Errezil | Gipuzkoa |
| Eskoriatza | Gipuzkoa |
| Ezkio-Itsaso | Gipuzkoa |
| Gabiria | Gipuzkoa |
| Gaintza | Gipuzkoa |
| Gaztelu | Gipuzkoa |
| Getaria | Gipuzkoa |
| Hernani | Gipuzkoa |
| Hernialde | Gipuzkoa |
| Hondarribia | Gipuzkoa |
| Ibarra | Gipuzkoa |
| Idiazabal | Gipuzkoa |
| Ikaztegieta | Gipuzkoa |
| Irun | Gipuzkoa |
| Irura | Gipuzkoa |
| Itsasondo | Gipuzkoa |
| Larraul | Gipuzkoa |
| Lasarte-Oria | Gipuzkoa |
| Lazkao | Gipuzkoa |
| Leaburu | Gipuzkoa |
| Legazpi | Gipuzkoa |
| Legorreta | Gipuzkoa |
| Leintz-Gatzaga | Gipuzkoa |
| Lezo | Gipuzkoa |
| Lizartza | Gipuzkoa |
| Mendaro | Gipuzkoa |
| Mutiloa | Gipuzkoa |
| Mutriku | Gipuzkoa |
| Oiartzun | Gipuzkoa |
| Olaberria | Gipuzkoa |
| Oñati | Gipuzkoa |
| Ordizia | Gipuzkoa |
| Orendain | Gipuzkoa |
| Orexa | Gipuzkoa |
| Orio | Gipuzkoa |
| Ormaiztegi | Gipuzkoa |
| Pasaia | Gipuzkoa |
| Segura | Gipuzkoa |
| Soraluze-Placencia de las Armas | Gipuzkoa |
| Tolosa | Gipuzkoa |
| Urnieta | Gipuzkoa |
| Urretxu | Gipuzkoa |
| Usurbil | Gipuzkoa |
| Villabona | Gipuzkoa |
| Zaldibia | Gipuzkoa |
| Zarautz | Gipuzkoa |
| Zegama | Gipuzkoa |
| Zerain | Gipuzkoa |
| Zestoa | Gipuzkoa |
| Zizurkil | Gipuzkoa |
| Zumaia | Gipuzkoa |
| Zumarraga | Gipuzkoa |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

