Municipio | Provincia |
Ametlla del Vallès, L’ | Barcelona |
Badia del Vallès | Barcelona |
Barberà del Vallès | Barcelona |
Bigues i Riells del Fai | Barcelona |
Caldes de Montbui | Barcelona |
Campins | Barcelona |
Canovelles | Barcelona |
Cànoves i Samalús | Barcelona |
Cardedeu | Barcelona |
Castellar del Vallès | Barcelona |
Cerdanyola del Vallès | Barcelona |
Fogars de Montclús | Barcelona |
Franqueses del Vallès, Les | Barcelona |
Garriga, La | Barcelona |
Granollers | Barcelona |
Gualba | Barcelona |
Llagosta, La | Barcelona |
Lliçà d’Amunt | Barcelona |
Lliçà de Vall | Barcelona |
Llinars del Vallès | Barcelona |
Martorelles | Barcelona |
Matadepera | Barcelona |
Mollet del Vallès | Barcelona |
Montcada i Reixac | Barcelona |
Montmeló | Barcelona |
Montornès del Vallès | Barcelona |
Montseny | Barcelona |
Palau-solità i Plegamans | Barcelona |
Parets del Vallès | Barcelona |
Polinyà | Barcelona |
Ripollet | Barcelona |
Roca del Vallès, La | Barcelona |
Rubí | Barcelona |
Sabadell | Barcelona |
Sant Antoni de Vilamajor | Barcelona |
Sant Celoni | Barcelona |
Sant Cugat del Vallès | Barcelona |
Sant Esteve de Palautordera | Barcelona |
Sant Fost de Campsentelles | Barcelona |
Sant Pere de Vilamajor | Barcelona |
Sant Quirze del Vallès | Barcelona |
Santa Eulàlia de Ronçana | Barcelona |
Santa Maria de Martorelles | Barcelona |
Santa Maria de Palautordera | Barcelona |
Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona |
Sentmenat | Barcelona |
Terrassa | Barcelona |
Ullastrell | Barcelona |
Vallgorguina | Barcelona |
Vallromanes | Barcelona |
Viladecavalls | Barcelona |
Vilalba Sasserra | Barcelona |
Vilanova del Vallès | Barcelona |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.