
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española en su 455 reunión de fecha 4 de noviembre de 2020 ha aprobado la concesión de ayudas a 146 proyectos por un importe total de 1.379.500 euros. Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
Distribución de las ayudas por continentes | |||
Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
África | 73 | 721.000 | 52,26% |
América | 55 | 490.500 | 35,56% |
Asia | 14 | 129.000 | 9,35% |
Europa | 4 | 39.000 | 2,83% |
Oceanía | 0 | 0 | 0,00% |
Total general | 146 | 1.379.500 | 100,00% |
Distribución de las ayudas por objetivos | |||
Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
Catequesis y formación | 35 | 254.500 | 18,45% |
Construcción y equipamiento | 79 | 811.000 | 58,79% |
Monasterios e institutos religiosos | 19 | 198.000 | 14,35% |
Sacerdotes | 2 | 16.000 | 1,16% |
Seminarios | 4 | 33.000 | 2,39% |
Vehículos | 7 | 67.000 | 4,86% |
Total general | 146 | 1.379.500 | 100,00% |
17/11/2020