
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española en su 460 reunión de fecha 12 de mayo de 2021 ha aprobado la concesión de ayudas a 74 proyectos por un importe total de 748.530 euros. Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
Distribución de las ayudas de proyectos por continentes
Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
África | 35 | 325.530 | 43,49% |
América | 27 | 293.000 | 39,14% |
Asia | 5 | 39.000 | 5,21% |
Europa | 7 | 91.000 | 12,16% |
Oceanía | 0 | 0 | 0,00% |
Total general | 74 | 748.530 | 100,00% |
Distribución de las ayudas por objetivos
Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
Catequesis y formación | 16 | 115.000 | 15,36% |
Construcción y equipamiento | 39 | 416.500 | 55,64% |
Monasterios e institutos religiosos | 10 | 118.030 | 15,77% |
Sacerdotes | 1 | 15.000 | 2,00% |
Seminarios | 5 | 52.000 | 6,95% |
Vehículos | 3 | 32.000 | 4,28% |
Total general | 74 | 748.530 | 100,00% |
2/06/2021