La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, en su 465 reunión, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2021, ha aprobado la concesión de ayudas a 129 proyectos por un importe total de 1.390.075 euros.
Estos proyectos, que se ponen en marcha a través del Fondo «Nueva Evangelización«, han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
| Distribución de las ayudas por continentes | |||
| Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
| África | 83 | 885.075 | 63,67% |
| América | 31 | 351.000 | 25,25% |
| Asia | 10 | 104.000 | 7,48% |
| Europa | 5 | 50.000 | 3,60% |
| Oceanía | 0 | 0 | 0,00% |
| Total general | 129 | 1.390.075 | 100,00% |
| Distribución de las ayudas por objetivos | |||
| Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
| Catequesis y formación | 11 | 102.000 | 7,34% |
| Construcción y equipamiento | 65 | 718.000 | 51,64% |
| Monasterios e institutos religiosos | 31 | 325.500 | 23,42% |
| Sacerdotes | 1 | 10.000 | 0,72% |
| Seminarios | 5 | 69.500 | 5,00% |
| Vehículos | 16 | 165.075 | 11,88% |
| Total general | 129 | 1.390.075 | 100,00% |
9/12/2021

