| Municipio | Provincia |
| Abla | Almería |
| Abrucena | Almería |
| Adra | Almería |
| Albanchez | Almería |
| Alboloduy | Almería |
| Albox | Almería |
| Alcolea | Almería |
| Alcóntar | Almería |
| Alcudia de Monteagud | Almería |
| Alhabia | Almería |
| Alhama de Almería | Almería |
| Alicún | Almería |
| Almería | Almería |
| Almócita | Almería |
| Alsodux | Almería |
| Antas | Almería |
| Arboleas | Almería |
| Armuña de Almanzora | Almería |
| Bacares | Almería |
| Balanegra | Almería |
| Bayárcal | Almería |
| Bayarque | Almería |
| Bédar | Almería |
| Beires | Almería |
| Benahadux | Almería |
| Benitagla | Almería |
| Benizalón | Almería |
| Bentarique | Almería |
| Berja | Almería |
| Canjáyar | Almería |
| Cantoria | Almería |
| Carboneras | Almería |
| Castro de Filabres | Almería |
| Chercos | Almería |
| Chirivel | Almería |
| Cóbdar | Almería |
| Cuevas del Almanzora | Almería |
| Dalías | Almería |
| Ejido, El | Almería |
| Enix | Almería |
| Felix | Almería |
| Fines | Almería |
| Fiñana | Almería |
| Fondón | Almería |
| Gádor | Almería |
| Gallardos, Los | Almería |
| Garrucha | Almería |
| Gérgal | Almería |
| Huécija | Almería |
| Huércal de Almería | Almería |
| Huércal-Overa | Almería |
| Íllar | Almería |
| Instinción | Almería |
| Laroya | Almería |
| Laujar de Andarax | Almería |
| Líjar | Almería |
| Lubrín | Almería |
| Lucainena de las Torres | Almería |
| Lúcar | Almería |
| Macael | Almería |
| María | Almería |
| Mojácar | Almería |
| Mojonera, La | Almería |
| Nacimiento | Almería |
| Níjar | Almería |
| Ohanes | Almería |
| Olula de Castro | Almería |
| Olula del Río | Almería |
| Oria | Almería |
| Padules | Almería |
| Partaloa | Almería |
| Paterna del Río | Almería |
| Pechina | Almería |
| Pulpí | Almería |
| Purchena | Almería |
| Rágol | Almería |
| Rioja | Almería |
| Roquetas de Mar | Almería |
| Santa Cruz de Marchena | Almería |
| Santa Fe de Mondújar | Almería |
| Senés | Almería |
| Serón | Almería |
| Sierro | Almería |
| Somontín | Almería |
| Sorbas | Almería |
| Suflí | Almería |
| Tabernas | Almería |
| Taberno | Almería |
| Tahal | Almería |
| Terque | Almería |
| Tíjola | Almería |
| Tres Villas, Las | Almería |
| Turre | Almería |
| Turrillas | Almería |
| Uleila del Campo | Almería |
| Urrácal | Almería |
| Velefique | Almería |
| Vélez-Blanco | Almería |
| Vélez-Rubio | Almería |
| Vera | Almería |
| Viator | Almería |
| Vícar | Almería |
| Zurgena | Almería |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

