| Municipio | Provincia |
| Àger | Lleida |
| Aitona | Lleida |
| Alamús, Els | Lleida |
| Albagés, L’ | Lleida |
| Albatàrrec | Lleida |
| Alcanó | Lleida |
| Alcarràs | Lleida |
| Alcoletge | Lleida |
| Alfarràs | Lleida |
| Alfés | Lleida |
| Algerri | Lleida |
| Alguaire | Lleida |
| Almacelles | Lleida |
| Almatret | Lleida |
| Almenar | Lleida |
| Alpicat | Lleida |
| Artesa de Lleida | Lleida |
| Aspa | Lleida |
| Bellaguarda | Lleida |
| Bell-lloc d’Urgell | Lleida |
| Benavent de Segrià | Lleida |
| Borges Blanques, Les | Lleida |
| Bovera | Lleida |
| Castelldans | Lleida |
| Castelló de Farfanya | Lleida |
| Cogul, El | Lleida |
| Corbins | Lleida |
| Floresta, La | Lleida |
| Gimenells i el Pla de la Font | Lleida |
| Granadella, La | Lleida |
| Granja d’Escarp, La | Lleida |
| Granyena de les Garrigues | Lleida |
| Ivars de Noguera | Lleida |
| Juncosa | Lleida |
| Juneda | Lleida |
| Llardecans | Lleida |
| Lleida | Lleida |
| Maials | Lleida |
| Massalcoreig | Lleida |
| Montoliu de Lleida | Lleida |
| Os de Balaguer | Lleida |
| Pont de Suert, El | Lleida |
| Puiggròs | Lleida |
| Puigverd de Lleida | Lleida |
| Rosselló | Lleida |
| Sarroca de Lleida | Lleida |
| Seròs | Lleida |
| Soleràs, El | Lleida |
| Soses | Lleida |
| Sudanell | Lleida |
| Sunyer | Lleida |
| Torms, Els | Lleida |
| Torrebesses | Lleida |
| Torrefarrera | Lleida |
| Torregrossa | Lleida |
| Torrelameu | Lleida |
| Torres de Segre | Lleida |
| Torre-serona | Lleida |
| Vilaller | Lleida |
| Vilanova de la Barca | Lleida |
| Vilanova de Segrià | Lleida |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

