| Municipio | Provincia |
| Abegondo | A Coruña |
| Ames | A Coruña |
| Aranga | A Coruña |
| Ares | A Coruña |
| Arteixo | A Coruña |
| Arzúa (1) | A Coruña |
| Baña, A | A Coruña |
| Barro | Pontevedra |
| Bergondo | A Coruña |
| Betanzos | A Coruña |
| Boimorto | A Coruña |
| Boiro | A Coruña |
| Boqueixón | A Coruña |
| Brión | A Coruña |
| Bueu | Pontevedra |
| Cabana de Bergantiños | A Coruña |
| Cabanas | A Coruña |
| Caldas de Reis | Pontevedra |
| Camariñas | A Coruña |
| Cambados | Pontevedra |
| Cambre | A Coruña |
| Campo Lameiro | Pontevedra |
| Cangas | Pontevedra |
| Capela, A | A Coruña |
| Carballo | A Coruña |
| Carnota | A Coruña |
| Carral | A Coruña |
| Catoira | Pontevedra |
| Cee | A Coruña |
| Cerceda | A Coruña |
| Cerdedo-Cotobade | Pontevedra |
| Coirós | A Coruña |
| Corcubión | A Coruña |
| Coristanco | A Coruña |
| Coruña, A | A Coruña |
| Culleredo | A Coruña |
| Cuntis | Pontevedra |
| Curtis | A Coruña |
| Dodro | A Coruña |
| Dumbría | A Coruña |
| Estrada, A | Pontevedra |
| Fene | A Coruña |
| Fisterra | A Coruña |
| Forcarei | Pontevedra |
| Frades | A Coruña |
| Grove, O | Pontevedra |
| Illa de Arousa, A | Pontevedra |
| Irixoa | A Coruña |
| Lama, A (2) | Pontevedra |
| Laracha, A | A Coruña |
| Laxe | A Coruña |
| Lousame | A Coruña |
| Malpica de Bergantiños | A Coruña |
| Marín | Pontevedra |
| Mazaricos | A Coruña |
| Meaño | Pontevedra |
| Meis | Pontevedra |
| Mesía | A Coruña |
| Miño | A Coruña |
| Moaña | Pontevedra |
| Monfero (3) | A Coruña |
| Moraña | Pontevedra |
| Mugardos | A Coruña |
| Muros | A Coruña |
| Muxía | A Coruña |
| Negreira | A Coruña |
| Noia | A Coruña |
| Oleiros | A Coruña |
| Ordes | A Coruña |
| Oroso | A Coruña |
| Outes | A Coruña |
| Oza-Cesuras | A Coruña |
| Paderne | A Coruña |
| Padrón | A Coruña |
| Pino, O | A Coruña |
| Pobra do Caramiñal, A | A Coruña |
| Poio | Pontevedra |
| Ponte Caldelas (2) | Pontevedra |
| Pontes de García Rodríguez, As (3) | A Coruña |
| Ponteceso | A Coruña |
| Pontecesures | Pontevedra |
| Pontedeume | A Coruña |
| Pontevedra | Pontevedra |
| Portas | Pontevedra |
| Porto do Son | A Coruña |
| Rianxo | A Coruña |
| Ribadumia | Pontevedra |
| Ribeira | A Coruña |
| Rois | A Coruña |
| Sada | A Coruña |
| Santa Comba | A Coruña |
| Santiago de Compostela | A Coruña |
| Sanxenxo | Pontevedra |
| Silleda (1) | Pontevedra |
| Sobrado | A Coruña |
| Teo | A Coruña |
| Tordoia | A Coruña |
| Touro | A Coruña |
| Trazo | A Coruña |
| Val do Dubra | A Coruña |
| Valga | Pontevedra |
| Vedra | A Coruña |
| Vila de Cruces (1) | Pontevedra |
| Vilaboa | Pontevedra |
| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra |
| Vilanova de Arousa | Pontevedra |
| Vilarmaior | A Coruña |
| Vilasantar | A Coruña |
| Vimianzo | A Coruña |
| Zas | A Coruña |
(1) También pertenece a la diócesis de Lugo
(2) También pertenece a la diócesis de Tui-Vigo
(3) También pertenece a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

