| Municipio | Provincia |
| Alameda | Málaga |
| Alcaucín | Málaga |
| Alfarnate | Málaga |
| Alfarnatejo | Málaga |
| Algarrobo | Málaga |
| Algatocín | Málaga |
| Alhaurín de la Torre | Málaga |
| Alhaurín el Grande | Málaga |
| Almáchar | Málaga |
| Almargen | Málaga |
| Almogía | Málaga |
| Álora | Málaga |
| Alozaina | Málaga |
| Alpandeire | Málaga |
| Antequera | Málaga |
| Árchez | Málaga |
| Archidona | Málaga |
| Ardales | Málaga |
| Arenas | Málaga |
| Arriate | Málaga |
| Atajate | Málaga |
| Benadalid | Málaga |
| Benahavís | Málaga |
| Benalauría | Málaga |
| Benalmádena | Málaga |
| Benamargosa | Málaga |
| Benamocarra | Málaga |
| Benaoján | Málaga |
| Benarrabá | Málaga |
| Borge, El | Málaga |
| Burgo, El | Málaga |
| Campillos | Málaga |
| Canillas de Aceituno | Málaga |
| Canillas de Albaida | Málaga |
| Cañete la Real | Málaga |
| Carratraca | Málaga |
| Cartajima | Málaga |
| Cártama | Málaga |
| Casabermeja | Málaga |
| Casarabonela | Málaga |
| Casares | Málaga |
| Coín | Málaga |
| Colmenar | Málaga |
| Comares | Málaga |
| Cómpeta | Málaga |
| Cortes de la Frontera | Málaga |
| Cuevas Bajas | Málaga |
| Cuevas de San Marcos | Málaga |
| Cuevas del Becerro | Málaga |
| Cútar | Málaga |
| Estepona | Málaga |
| Faraján | Málaga |
| Frigiliana | Málaga |
| Fuengirola | Málaga |
| Fuente de Piedra | Málaga |
| Gaucín | Málaga |
| Genalguacil | Málaga |
| Guaro | Málaga |
| Humilladero | Málaga |
| Igualeja | Málaga |
| Istán | Málaga |
| Iznate | Málaga |
| Jimera de Líbar | Málaga |
| Jubrique | Málaga |
| Júzcar | Málaga |
| Macharaviaya | Málaga |
| Málaga | Málaga |
| Manilva | Málaga |
| Marbella | Málaga |
| Melilla | Ciudad Autónoma de Melilla |
| Mijas | Málaga |
| Moclinejo | Málaga |
| Mollina | Málaga |
| Monda | Málaga |
| Montecorto | Málaga |
| Montejaque | Málaga |
| Nerja | Málaga |
| Ojén | Málaga |
| Parauta | Málaga |
| Periana | Málaga |
| Pizarra | Málaga |
| Pujerra | Málaga |
| Rincón de la Victoria | Málaga |
| Riogordo | Málaga |
| Ronda | Málaga |
| Salares | Málaga |
| Sayalonga | Málaga |
| Sedella | Málaga |
| Serrato | Málaga |
| Sierra de Yeguas | Málaga |
| Teba | Málaga |
| Tolox | Málaga |
| Torremolinos | Málaga |
| Torrox | Málaga |
| Totalán | Málaga |
| Valle de Abdalajís | Málaga |
| Vélez-Málaga | Málaga |
| Villanueva de Algaidas | Málaga |
| Villanueva de la Concepción | Málaga |
| Villanueva de Tapia | Málaga |
| Villanueva del Rosario | Málaga |
| Villanueva del Trabuco | Málaga |
| Viñuela | Málaga |
| Yunquera | Málaga |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

