| Municipio | Provincia |
| Agurain/Salvatierra | Araba/Álava |
| Alegría-Dulantzi | Araba/Álava |
| Amurrio | Araba/Álava |
| Añana | Araba/Álava |
| Aramaio | Araba/Álava |
| Armiñón | Araba/Álava |
| Arraia-Maeztu | Araba/Álava |
| Arratzua-Ubarrundia | Araba/Álava |
| Artziniega | Araba/Álava |
| Asparrena | Araba/Álava |
| Ayala/Aiara | Araba/Álava |
| Baños de Ebro/Mañueta | Araba/Álava |
| Barrundia | Araba/Álava |
| Berantevilla | Araba/Álava |
| Bernedo | Araba/Álava |
| Campezo/Kanpezu | Araba/Álava |
| Condado de Treviño | Burgos |
| Elburgo/Burgelu | Araba/Álava |
| Elciego | Araba/Álava |
| Elvillar/Bilar | Araba/Álava |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | Araba/Álava |
| Harana/Valle de Arana | Araba/Álava |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | Araba/Álava |
| Iruraiz-Gauna | Araba/Álava |
| Kripan | Araba/Álava |
| Kuartango | Araba/Álava |
| Labastida/Bastida | Araba/Álava |
| Lagrán | Araba/Álava |
| Laguardia | Araba/Álava |
| Lanciego/Lantziego | Araba/Álava |
| Lantarón | Araba/Álava |
| Lapuebla de Labarca | Araba/Álava |
| Laudio/Llodio | Araba/Álava |
| Legutio | Araba/Álava |
| Leza | Araba/Álava |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | Araba/Álava |
| Navaridas | Araba/Álava |
| Okondo | Araba/Álava |
| Oyón-Oion | Araba/Álava |
| Peñacerrada-Urizaharra | Araba/Álava |
| Puebla de Arganzón, La | Burgos |
| Ribera Baja/Erriberabeitia | Araba/Álava |
| Samaniego | Araba/Álava |
| San Millán/Donemiliaga | Araba/Álava |
| Urduña/Orduña | Bizkaia |
| Urkabustaiz | Araba/Álava |
| Valdegovía/Gaubea | Araba/Álava |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | Araba/Álava |
| Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava |
| Yécora/Iekora | Araba/Álava |
| Zalduondo | Araba/Álava |
| Zambrana | Araba/Álava |
| Zigoitia | Araba/Álava |
| Zuia | Araba/Álava |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. Secretaría general. Conferencia Episcopal Española.

